En esta publicación te explicamos qué especificaciones debe tener una tablet para personas mayores.
Bleta 2 cuenta con todas ellas para ofrecer una gran experiencia a las personas mayores y eliminar las barreras digitales que puedan encontrarse. Si quieres ver un resumen visual de sus características, te recomendamos verlo aquí.
El modelo de Bleta original que incluía la Campaña de Pioneros ya no está disponible, sustituido por Bleta 2, el modelo actualmente a la venta.
A continuación podrás ver una comparativa de los dos modelos, sus especificaciones y qué incluyen en la compra. También puedes ver solamente las especificaciones del anterior modelo original de Bleta y del nuevo modelo disponible Bleta 2.

Precio y comparativa rápida
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Precio tablet | 299€ | 299€ |
Disponible para comprar | Sí | No |
Forma parte de la Campaña de Pioneros | No | Sí, continúan sus ventajas |
Atención especial y soporte técnico para ayudar con configuraciones | Sólo con servicio | Incluido como parte de la Campaña de Pioneros |
Compatibilidad Internet por WiFi y datos 4G | Sí | Sí |
Compatibilidad llamadas telefónicas tradicionales | Sí | No |
Servicios
Servicio Internet Básico | Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) |
---|---|---|
Precio mensual | 19,99€ | 12€ |
Datos Internet 4G | 10GB/mes | 14GB/mes |
Llamadas telefónicas tradicionales | ilimitadas | No compatible |
Whatsapp configurado | Sí | Sí |
Atención especial y soporte técnico para ayudar con configuraciones | Sí | Incluido como parte de la Campaña de Pioneros |
Procesador y Sistema
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Modelo de procesador CPU | MediaTek® Helio P22T Tab, ocho núcleos, 4 x A53 a 2.3 GHz, 4 x A53 a 1.8 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 429 de 4 núcleos a 2,0GHz |
GPU integrada | IMG PowerVR GE8320 | Qualcomm® Adreno™ 504 |
Sistema Operativo base | Android™ 11 | Android™ 10 |
Memoria y Almacenamiento
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X-3200 | 2GB LPDDR3 |
Almacenamiento ROM | 64GB memoria interna eMMC | 32GB (eMCP, eMMC) |
Ranura de tarjeta microSD | microSD de hasta 1TB* | microSD de hasta 256GB* |
*Debido a las restricciones de Android, las apps deben instalarse en el almacenamiento ROM y no en una tarjeta extraíble microSD. Los medios como fotografías y vídeos pueden moverse puntualmente a la tarjeta microSD para liberar espacio en el almacenamiento ROM.
Pantalla
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Tamaño | 10.1″ (25,65cm) 16:10 | 10.1″ (25,65cm) 16:10 |
Tipo de pantalla | IPS | IPS |
Resolución | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Brillo | 400 nits | 300 nits |
Táctil | Multitáctil de 10 puntos | Multitáctil de 10 puntos |
Sonido
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Altavoces | 2 altavoces laterales con soporte Dolby Atmos® | 2 altavoces frontales con soporte Dolby Atmos® |
Puerto de auriculares | Conector jack de 3.5mm para auriculares con o sin micrófono | Conector jack de 3.5mm para auriculares con o sin micrófono |
Cámaras
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Cámara frontal | 5 MPx | 2 MPx |
Cámara trasera | 8 Mpx AF | 5 Mpx AF |
Batería
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Tipo de batería | Integrada de polímeros de litio de 10W | Integrada de polímeros de litio de 10W |
Capacidad | 5.000 mAh | 4.850mAh |
Duración | Hasta 8 horas de reproducción de vídeo de 720p* | Hasta 8 horas de reproducción de vídeo de 720p* |
*La autonomía de la batería puede variar según el uso. La capacidad máxima de todas las baterías se reduce con el paso del tiempo y debido a su uso.
Conectividad y redes
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Datos 4G | 4G LTE por tarjeta nanoSIM 4G* | 4G LTE por tarjeta nanoSIM 4G* |
WiFi | WiFi AC 802.11 AC (2,4GHz y 5GHz) (1×1) | WiFi AC 802.11 AC (2,4GHz y 5GHz) (1×1) |
Bluetooth® | 5.0 | 4.2 |
GPS | ROW: GPS+GLONASS; PRC: GPS+Beidou; A-GPS | ROW: GPS+GLONASS; PRC: GPS+Beidou; A-GPS |
NFC | No | No |
Radio FM | Sí | Sí |
Bandas compatibles de datos 4G LTE | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5(B6/B19)/B8 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5(B19)/B7/B8/B20/B28(a+b) LTE TDD: B38/B40 | GSM: B2/B3/B5/B8 UMTS: B1/B2/B5/B8 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20/B38/B40 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
*Requiere que el usuario introduzca la tarjeta nanoSIM 4G con un plan de datos propio. Permite acceso a internet
Conectores y puertos
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Conector de carga y transferencia | USB Tipo C con power Delivery | microUSB 2.0 |
Compatibilidad USB OTG (pendrive, ratón, pulsadores…) | Sí | Sí |
Conector Pogo | 2 patillas | 2 patillas |
Ranura de tarjeta microSD | Lector de tarjetas microSD de hasta 256GB | Lector de tarjetas microSD de hasta 256GB |
Ranura de tarjeta nanoSIM | nanoSIM 4G para datos | nanoSIM 4G para datos |
Dimensiones físicas
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Dimensiones (an. x pr. x al.) | 8,25 mm x 149,38 mm x 241,54 mm | 8,45 mm x 169,2 mm x 243,2 mm (0,33″ x 6,7″ x 9,6″) |
Peso | 420 g | 480 g |
Color | Gris | Negro |
Otros – Compatibilidades
Bleta 2 (disponible) | Bleta original (no disponible) | |
---|---|---|
Google Play Store | Sí | Sí |
Instalar nuevas apps | Sí, a través de Google Play Store | Sí, a través de Google Play Store |
Chats, llamadas y videollamadas | Por internet con apps como Whatsapp, Google Meet, Zoom, Skype, etc. | Por internet con apps como Whatsapp, Google Meet, Zoom, Skype, etc. |
Llamadas telefónicas tradicionales | Sí, Bleta puede llamar a teléfonos móviles y fijos* | No, las llamadas por red telefónica tradicional no son compatibles con Bleta |
Garantía | 2 años | 2 años |
Período de devolución (compra) | 30 días después de recibirla | 30 días después de recibirla |
Atención especial y soporte técnico para ayudar con configuraciones | Sólo con servicio | Incluido como parte de la Campaña de Pioneros |
*Requiere que el usuario introduzca la tarjeta nanoSIM 4G con un plan de llamadas propio.
Si quieres ver un resumen visual de las características de Bleta, te recomendamos verlo aquí.